





Martillo DTH de media presión de aire
- Longitud: 760-889mm
- Diámetro externo: 54-82mm
- Rango de agujeros: 64-110mm
- Presión laboral: 0.7-1.75Mpa
overview
Caracteristicas
1. La presión de trabajo aplicable es 0.7-1.75Mpa.
2. Es un martillo DTH de presión media de aire sin válvula.
3. Estructura compacta, fácil desmontaje y larga vida útil.
4. Potencia de alto impacto, velocidad de perforación rápida.
5. Bajo consumo de aire y energía, la válvula de retención se puede perforar cuando se necesita aumentar la descarga de escoria,
Solicitud
Es aplicable para perforar rocas duras de dureza media y alta con poca capacidad de perforación. Es ampliamente utilizado para perforar agujeros de voladura, protección contra deslizamientos de tierra, refuerzo de sitios de presas, anclajes y otros agujeros de ingeniería en minas, canteras, construcción de carreteras, etc.
Technical Data
| 
					Longitud (bit excluido) | 
					Peso 
					(bit excluido) | Diámetro externo | Rango de agujeros | Presión laboral | Frecuencia de impacto | 
					Recomendado 
					velocidad de rotación | Consumo de aire | ||
| 
					760mm | 
					10kg | 
					54mm | 
					64-76mm | 
					0.7-1.75Mpa | 
					27HZ(1.4Mpa) | 
					25-40r/min | 
					0.7Mpa | 
					1.0Mpa | 
					1.4Mpa | 
| 
					1.5m3/min | 
					2.5m3/min | 
					3m3/min | |||||||
| 
					880mm | 
					14.5kg | 
					62mm | 
					70-90mm | 
					0.7-1.75Mpa | 
					25HZ(1.4Mpa) | 
					25-40r/min | 
					0.7Mpa | 
					1.0Mpa | 
					1.4Mpa | 
| 
					2.5m3/min | 
					4m3/min | 
					5m3/min | |||||||
| 
					889mm | 
					26kg | 
					82mm | 
					90-110mm | 
					0.7-1.75Mpa | 
					25HZ(1.4Mpa) | 
					20-40r/min | 
					0.7Mpa | 
					1.0Mpa | 
					1.4Mpa | 
| 
					4m3/min | 
					6m3/min | 
					8m3/min | |||||||
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.

 English
English Espanol
Espanol Pусский
Pусский 
    


