





HFKT28 Equipo de perforación integrado en el fondo del pozo
- Diámetro de perforación: 152-203mm
- Profundidad de perforación eléctrica: 35m
- Poder: 328kw
- Par rotativo: 6100N.m
overview
El equipo de perforación HFKT28 integrado en el fondo del pozo para uso abierto es un nuevo dispositivo de perforación desarrollado por Hanfa Group después de años de desarrollo y producción del equipo de perforación en el fondo del pozo para satisfacer las necesidades de las grandes minas a cielo abierto. Sus ajustes de desplazamiento, propulsión, rotación y ángulo se basan en el accionamiento hidráulico, lo que demuestra su potencia. La punta del tornillo de alta presión de aire y el martillo DTH de alta presión de aire contribuyen a una perforación eficiente. Está equipado con el colector de polvo hidráulico seco. reduciendo así la contaminación. El brazo mecánico hidráulico y el almacén de la barra de perforación se utilizan para desmontar la barra de perforación y la junta flotante para proteger la rosca de la barra de perforación; Un operador puede desmontar la barra de perforación. La cabina con aire acondicionado proporciona un espacio cómodo y la válvula antiatasco con control automático reduce la posibilidad de que se pegue. Y lo que es más, el equipo de perforación se caracteriza por una excelente integridad, alta automatización, eficiencia de perforación respetuosa con el medio ambiente. conservación energética, operación simple, flexibilidad y seguridad de viaje, etc.
Technical Data
| Dureza de perforación | f=6-20 |
| Diámetro de perforación | 152-203 mm |
| Profundidad de perforación eléctrica (profundidad de varilla de extensión automática) | 35m |
| Velocidad de desplazamiento | 3.0 Km/h |
| Capacidad de escalada | 25° |
| Claridad del piso | 430 mm |
| Poder de la máquina completa | 328 Kw |
| Motor diesel | C13 /Caterpillar C13 |
| Desplazamiento del compresor de tornillo | 26 m³/min |
| Presión de descarga del compresor de tornillo | 25 bar |
| Dimensiones exteriores (LxWxH) | 12200 x 2840 x 3620 mm |
| Peso | 25800 Kg |
| Velocidad giratoria del girador | 0-118 r/min |
| Par rotativo | 6100 N.m |
| Fuerza de alimentación máxima | 65 KN |
| Ángulo de inclinación del haz | 125° |
| Ángulo de giro del carro | Right 97°, left 33° |
| Ángulo de giro del brazo de perforación | Right 42° , left 15° |
| Ángulo de nivelación del marco | Up 10° , down 10° |
| Lenguas de compensación | 1800 mm |
| Martillo DTH | K5、К6 |
| Barra de perforación (x longitud de la barra de perforación) | 102 x5000 mm/127x5000 |
| Método de eliminación de polvo. | Seca (flujo laminar ciclónico hidráulico) / húmeda (opcional). |
| Método de varilla de extensión | Varilla de descarga automática |
| Método de anti-iamming automático | Control electrohidráulico antiadherente |
| Método de perforación varilla lubricatior | Inyección automática de aceite y lubricación |
| Protección de hilo de varilla de perforación | Equipada con la junta flotante para proteger el hilo de la varilla de perforación. |
| Pantalla de perforación | Visualización en tiempo real de la profundidad de perforación. |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.

English
Espanol
Pусский


